2024-2025赛季葡萄牙足球超级联赛实时数据
本菲卡
波尔图
葡萄牙体育
里奥阿维
卡萨皮亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 莫雷伦斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 8 | 里奥阿维 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 |
| 10 | 卡萨皮亚 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 12 | 阿维河 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 |
瑞典前锋本赛季状态火热,领跑射手榜
葡萄牙国脚持续输出,紧随队友身后
边锋爆发,成为球队进攻核心
伊朗老将宝刀不老,稳定贡献进球
巴西前锋效率惊人,助力球队攀升
38次葡超冠军,主场光明球场可容纳64000人,本赛季以70分领跑积分榜,是夺冠最大热门。
30次葡超冠军,2次欧冠冠军得主,巨龙球场是欧洲著名魔鬼主场,本赛季稳居第三。
20次葡超冠军,培养了C罗等世界级球星,本赛季紧随本菲卡,争冠形势激烈。
哲凯赖什梅开二度,本菲卡主场3-1完胜,积分优势扩大至5分
塔雷米点射建功,波尔图2-0取胜,与第二名差距缩小至5分
努诺·桑托斯传射建功,绿狮豪取联赛六连胜
剩余10轮比赛,本菲卡、葡萄牙体育、波尔图三队争夺冠军悬念迭起